硬件信息¶
规范¶
GPIO 列表¶
| ESP32-WROOM-32U GPIO 标签 | 信号 | 功能 |
|---|---|---|
| GPIO0 | GPIO0 | 下载按钮控制,启动时默认为高电平,进入下载模式时为低电平 |
| GPIO1 | UART_TX0 | 用于调试串行端口输出 |
| GPIO2 | TP3 | 预留 JTAG 测试点 |
| GPIO3 | UART_RX0 | 用于调试串行端口输出 |
| GPIO4 | GPIO4 | NC |
| GPIO5 | PHY_RESET | MAC phy 复位控制 |
| GPIO6 | PSRAM_CLK | psram 时钟信号 |
| GPIO7 | PSRAM SDO/SD0 | psram 数据信号 SDO/SD0 |
| GPIO8 | PSRAM SDI/SD1 | psram 数据信号 SDI/SD1 |
| GPIO9 | PSRAM SHD/SD2 | psram 数据信号 SHD/SD2 |
| GPIO10 | PSRAM SWP/SD3 | psram 数据信号 SWP/SD3 |
| GPIO11 | GPIO11 | NC |
| GPIO12 | BT LED | 蓝牙LED 控制,拉下即可点亮 |
| GPIO13 | I2C_CLK | I2C 时钟信号 |
| GPIO14 | POWER_LED | 电源LED 控制,拉下即可点亮 |
| GPIO15 | I2C_DATA | I2C 数据信号 |
| GPIO16 | PSRAM_CE | psram 控制信号 |
| GPIO17 | PHY_CLK | phy 芯片时钟信号 |
| GPIO18 | MDIO | phy 芯片控制信号 MDIO |
| GPIO19 | RMII_TXD0 | RMII 接口 TX 数据 TXD0 |
| GPIO21 | RMII_TXEN | RMII 接口 TX 启用 TXEN |
| GPIO22 | RMII_TXD1 | RMII 接口 TX 数据 TXD1 |
| GPIO23 | MDC | phy 芯片控制信号 MDC |
| GPIO25 | RMII_RXD0 | RMII 接口 RX 数据 RXD0 |
| GPIO26 | RMII_RXD1 | RMII 接口 RX 数据 RXD1 |
| GPIO27 | RMII_CS_DV | RMII 接口碰撞检测信号 CS_DV |
| GPIO32 | NETWORK LED | 网络LED 控制,拉下即可点亮 |
| GPIO33 | BUTTON | 按钮输入 |
| GPIO34 | GPIO34 | NC |
| GPIO35 | GPIO35 | NC |
| GPIO36 | GPIO36 | NC |
| GPIO39 | GPIO39 | NC |
PCB 引脚图¶
