硬件¶
规格书¶
GPIO 列表¶
| ESP32-S3-WROOM-1 GPIO 标识 | 信号 | 功能 |
|---|---|---|
| GPIO0 | GPIO0 | 连接至 ch340c 引脚 DTR,以便设备进入下载模式 |
| GPIO1 | BUTTON | 按钮输入,用于复位 |
| GPIO2 | GPIO2 | 用于控制 H2 复位 IO |
| GPIO3 | GPIO3 | 用于控制 H2 boot IO |
| GPIO4 | PHY_SPI_INT | 以太网模块中断 SPI IO |
| GPIO5 | PHY_RESET | 以太网模块 PHY 复位 SPI IO |
| GPIO6 | NETWORK_LED | 网络 LED 控制(绿色) |
| GPIO7 | NETWORK_LED | 网络 LED 控制(红色) |
| GPIO8 | UART1 RX | 用于连接 H2 uart0 tx |
| GPIO9 | POWER_LED | 电源 LED 控制(绿色) |
| GPIO10 | PHY_SPI_CSN | 以太网模块 SPI CS IO |
| GPIO11 | PHY_SPI_MOSI | 以太网模块 SPI MOSI IO |
| GPIO12 | PHY_SPI_CK | 以太网模块 SPI SCLK IO |
| GPIO13 | PHY_SPI_MISO | 以太网模块 SPI MISO IO |
| GPIO14 | POWER_LED | 电源 LED 控制(红色) |
| GPIO15 | NETWORK_LED | 网络 LED 控制(黄色) |
| GPIO16 | BUTTON | 按钮输入,用于 iot 功能控制 |
| GPIO17 | IOT_LED | IOT LED 控制(绿色) |
| GPIO18 | IOT_LED | IOT LED 控制(红色) |
| GPIO19 | IOT_LED | IOT LED 控制(黄色) |
| GPIO20 | POWER_LED | 电源 LED 控制(黄色) |
| GPIO21 | UART1 RTS | 用于连接 H2 uart0 cts |
| GPIO35 | GPIO35 | NC |
| GPIO36 | GPIO36 | NC |
| GPIO37 | GPIO37 | NC |
| GPIO38 | GPIO38 | NC |
| GPIO39 | GPIO39 | NC |
| GPIO40 | PTA_REQUEST | 用于 PTA |
| GPIO41 | PTA_PRIORITY | 用于 PTA |
| GPIO42 | PTA_GRANT | 用于 PTA |
| GPIO43 | UART0 TX | 用于调试串行端口输出 |
| GPIO44 | UART0 RX | 用于调试串行端口输出 |
| GPIO45 | PTA_TX_LINE | 用于 PTA |
| GPIO46 | GPIO46 | NC |
| GPIO47 | UART1 CTS | 用于连接 H2 uart0 rts |
| GPIO48 | UART1 TX | 用于连接 H2 uart0 rx |
PCB 引脚图¶

